КИРОВЕЦ К-525 ПРОМ
Масса эксплуатационная: 10,5 т
Двигатель: ЯМЗ-53645
Мощность: 250 л.с.
Трансмиссия: ПТЗ, гидромеханическая с автоматизированным управлением
Сцепное устройство: ТСУ типа «гидрокрюк»
Навесное оборудование: бульдозерный отвал, 2700 х 800 мм
Экологический класс: Stage IIIA
Форма запроса стоимости
КИРОВЕЦ К-525 ПРОМ
Категория: Промышленные тягачи
Описание
Промышленные тракторы (универсальные тракторные модули) служат транспортно-энергетической базой для создания различных машин по механизации дорожно-строительных, сельскохозяйственных, лесозаготовительных и других работ. Большой набор рабочего оборудования обеспечивает высокую функциональность машин, позволяет максимально загружать машины в течение года.
Характеристики
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАКТОРНЫХ МОДУЛЕЙ КИРОВЕЦ | К-525 ПРОМ | ||
| База, мм | 3200 | ||
| Рама Колея, мм | Шарнирно-сочлененная | 1876 | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 33,2 | ||
| Габаритные размеры (без доп. оборудования), длина х ширина х высота, мм: | 6825 х 2540 х 3485 | ||
| Масса эксплуатационная, т | 10,5 | ||
| Объем топливного бака, л | 2 бака суммарной емкостью 400 | ||
| ДВИГАТЕЛИ | |||
| Модель | ЯМЗ-53645 | ||
| Тип двигателя | Дизельный, 6-цилиндровый, 4-тактный, с жидкостным ох- лаждением, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с турбонаддувом, с электронным управлением | ||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 178 (250) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) ТРАНСМИССИЯ | 1100 (112,2) | ||
| Полный привод | |||
| Тип | ПТЗ, гидромеханическая, с автоматизированным управлением | ||
| Коробка передач | 16F-8R, четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима и электропневматическим переключением режимов | ||
| Ведущие мосты ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | Унифицированные, с самоблокирующимися дифференциалами | ||
| Подвеска мостов: - на подмоторной полураме | Рессорная | ||
| - на грузовой полураме | Жесткая | ||
| Типоразмер шин | 23.1R26 | ||
| КАБИНА | Со встроенным каркасом безопасности ROPS/FOPS | ||
| Двухместная, цельноме- таллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией, подрессоренным сиденьем для водителя, отопителем, стеклоочистителями перед- них и задних стекол, солн- цезащитной шторкой для оператора. Кондиционер | |||
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Тягово-сцепное устройство лифтового типа (опция) | - | - | ТСУ-3-К ГОСТ 3481-79-крюк |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на расстоянии 610 мм от оси подвеса, кН(кгс) | - | - | 40 (4100) |
| Крюк тяговый: | - | - | |
| - диаметр зева крюка, мм | - | - | 48 |
| - расстояние в транспортном положении от оси крюка до опорной поверхности, мм | - | - | 190 |
| Бульдозерное оборудование | |||
| Ширина х высота отвала, мм | |||
| Положение бульдозерное / грейдерное | 2700 х 800 / 2500 х 800 | ||




