КИРОВЕЦ К-703М-АС8-200 (снят с производства)
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПОСТАВКА ЗИП!
Мобильный сварочный агрегат на базе промышленного трактора Кировец К-703М
Мощность: 350 л.с., ТМЗ 8481.10
Масса: 18 000 — 19 500 кг
Форма запроса стоимости
КИРОВЕЦ К-703М-АС8-200 (снят с производства)
Агрегат сварочный смонтирован на базе универсального тракторного модуля К-703М(А) и предназначен для ручной или полуавтоматической электросварки трубопроводов в полевых условиях.
Высокая проходимость является его главным преимуществом по сравнению с аналогичными агрегатами на шасси автомобилей. Агрегат может быть использован на обвязке скважин, при монтаже компрессорных станций и при выполнении вспомогательных работ, связанных с процессом сварки.
Сварочное оборудование приводится в действие от двигателя модуля. В стандартной комплектации агрегат имеет 4(8) сварочных поста, работающих от трехфазного генератора БГ-100 (БГ-200). Возможна комплектация агрегата различными видами стрел.
Выпускаются агрегаты с увеличенной базой, имеющие ряд преимуществ:
- увеличение базы с 3750 мм до 5100 мм позволяет разместить на грузовой полураме термоизолированный кузов с генератором и сварочным оборудованием, стрелу повышенной грузоподъемности, металлическую палатку сварщика.
- стрела грузовая арочной конструкции увеличенной длины (6 м.) имеет повышенную грузоподъемность (1 т.). Разворот, подъем стрелы, перемещение каретки осуществляется гидроприводом из кабины трактора.
- перемещение каретки стрелы с помощью гидроцилиндра позволяет передвигать палатку сварщика на 1 м вдоль стрелы, что снижает время затрачиваемое на установку палатки на трубопроводе.
- металлическая палатка защищает место сварки, что позволяет производить качественные сварные швы при любых погодных условиях.
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | К-703МА-АС4-100 | К-703М-АС8-200 | К-703МА-АС4-100 | К-703М-АС8-200 |
| Базовые машины | Удлиненная база (по заказу) | |||
| Базовый модуль | К-703МА | К-703М | К-703МА | К-703М |
| Габариты, мм | ||||
| - длина | 9750 | 11 600 | ||
| - ширина | 3000 | 3000 | ||
| - высота по кабине | 3900 | - | ||
| - высота по стреле | - | 4420 | ||
| Дорожный просвет, мм: | ||||
| - под главной передачей вед. моста | 550 | |||
| - под осью вертикального шарнира | 440 | |||
| Колея, мм | 2255 | |||
| База, мм | 3750 | 5100 | ||
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1,0 | |||
| Предельный угол поперечной статической устойчивости, рад.(град.) | 0,61(35) | |||
| Предельные углы, рад(град): | ||||
| - подъема (спуска) | 0,31(18) | |||
| - крена | 0,21(12) | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 29,0 | 29,0 | ||
| Масса, не более, кг | 17 000 | 18 000 | 18 500 | 19 500 |
| Максимальный запас топлива | 3 бака суммарной емкостью 720 л | |||
| Время непрерывной работы на максимальном запасе топлива, час | 15 | 10 | 15 | 10 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Марка | ЯМЗ-238НД3-6 | 8481.10 | ЯМЗ-238НД3-6 | 8481.10 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, V-образный, 8 цилиндр. с турбонаддувом | |||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) | 257 (350) | 173 (235) | 257 (350) |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) | 160(217) | 235(320) | 160(217) | 235(320) |
| Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1700 | 1900 | 1700 | 1900 |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| КПП – механическая, с переключением 4-х передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего хода и 8 скоростей заднего хода) | ||||
| Подмоторный и грузовой мосты – ведущие, грузовой мост – отключаемый. | ||||
| Межколесный дифференциал – самоблокирующаяся двухсторонняя зубчатая муфта свободного хода | ||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Подвеска мостов | Жесткая | |||
| Шины промышленные | 29,5/75R25 | |||
| Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом | |||
| Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом | |||
| ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Сиденье оператора – подрессоренное. Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла – тонированные. Два отопителя. | ||||
| КУЗОВ | ||||
| Внутреннее освещение | имеется | |||
| Внутренние габариты (длина х ширина х высота), мм | 3150х3000х2050 | |||
| Наружнее освещение, кол-во поворотных прожекторов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Стрела для работы | с палаткой или навесом | с металлической палаткой | ||
| Длина стрелы, мм. | 4400 | 5600 | 6000 | |
| Грузоподъемность стрелы, Н (кГс) | 4900 (500) | 3920 (400) | 10000 (1000) | |
| Привод стрелы (подъем/опускание) | Гидравлический | |||
| Привод стрелы (поворот) | Механический | |||
| Угол поворота стрелы, град. | 90 – вправо, 90 - влево | 90 (влево) | ||
| ОСНОВНОЕ (БАЗОВОЕ) СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Количество сварочных постов, шт. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Источник питания переменным током, генератор: | БГ-100 | БГ-200 | БГ-100 | БГ-200 |
| Номинальная мощность, кВт | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Блок управления генератором | устанавливается | |||
| Коллектор напряжения генератора | устанавливается | |||
| Источник питания сварочным током, выпрямитель: | ВДМ-1201 | ВДМ-1601 | ВДМ-1201 | ВДМ-1601 |
| Номинальный сварочный ток, А | 1250 | |||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 60 | |||
| Регулирование тока на сварочном посту | ручное, ступенчатое | |||
| Реостат балластный РБ-302, шт. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Шкаф управления | Устанавливается | |||
| Вентилятор осевой, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Маски сварочные, шт. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Стекла для маски сварщика (21х69), шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Сварочный кабель КГ-1х35 (L=30 м.) с наконечниками, шт. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Сварочный кабель КГ-1х70 (L=30 м.) с наконечниками, шт. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Печь для сушки электродов СШО-3.2, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Эл./розетка переменного тока 220В, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |




