КИРОВЕЦ К-702МБА-01-БКУ (Компактор)
Бульдозер колесный для измельчения уплотнения, разгребания твердых бытовых отходов (ТБО) (КОМПАКТОР)
Форма запроса стоимости
КИРОВЕЦ К-702МБА-01-БКУ (Компактор)
Главное преимущество перед гусеничными бульдозерами — высокая скорость перемещения (до 30 км/ч), позволяющая оперативно перебрасывать его на разные бульдозерные работы.
КОМПАКТОР состоит из базового трактора БКУ, бульдозерного оборудования, включающего в себя бульдозерный отвал- неповоротный фронтальный толкатель, рыхлители, толкающую раму, шарниры и гидропривод, и ряд конструкционных доработок, позволяющих использовать его для работы на полигоне ТБО.
Благодаря полному приводу и шарнирно-сочлененной раме базового трактора машина КОМПАКТОР обладает отличной проходимостью, что позволяет с эффективностью работать в самых тяжёлых дорожных условиях. Особенно эффективно данная модель колесного бульдозера может быть использована в условиях полного отсутствия дороги.
Наличие гидротрансформатора обеспечивает благоприятный режим работы, сочетающий попеременное движение вперед/назад.
Бульдозер колесный универсальный способен работать в различных климатических условиях при температуре от -40°С до +40°С.
Гарантийный срок — 18 месяцев или 2 000 моточасов.
1 | Модель | К-702МБА |
1.1. | База машины, мм | 3 750 |
1.2. | Колея, мм | 2255 |
1.3. | Радиус поворота минимальный, м | 7,7 |
1.4. | Масса эксплуатационная (не менее), кг | 25000 |
1.5. | Распределение массы по осям в транспортном положении бульдозера: | |
1.5.1. | - на переднюю ось, кг | 10800 |
1.5.2. | - на заднюю ось, кг | 14200 |
1.6. | Габаритные размеры | |
1.6.1. | - длина | 8600 |
1.6.2. | - ширина | 2975 |
1.6.3. | - высота | 3750 |
1.7. | Скорость движения, км/час | |
1.7.1. | - рабочая ( с металлическими вальцами) | 3...12 |
1.7.2. | - транспортная ( с пневматической шиной) | до 30 |
1.7.3. | - максимальная( с пневматической шиной) | 39 |
1.8. | Объём топливного бака, л | 300 |
1.9. | Условия эксплуатации | от – 40 С до + 40 С |
2 | ДВИГАТЕЛЬ | |
2.1. | Модель | ЯМЗ-238НД3-1 |
2.2. | Тип двигателя | 8-цилиндровый, V-образный дизель, с турбонаддувом и водяным охлаждением |
2.3. | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) |
2.4. | Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
2.5. | Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1700 |
2.6. | Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108 (113,0) |
2.7. | Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
2.8. | Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч.) | 218 (160) |
2.9. | Предпусковой обогрев двигателя ПЖД-30, либо «Webasto» Thermo E320 | Устанавливается |
3 | ТРАНСМИССИЯ (*) | (*) По дополнительному согласованию возможна установка трансмиссии «ZF» |
3.1. | КПП Тип | гидромеханическая |
3.2. | Гидротрансформатор | одноступенчатый |
3.3. | Коробка перемены передач с гидравлическим переключением передач | Механическая, реверсивная, с гидравлическим переключением передач, двухрежимная, четырехскоростная |
3.4. | Количество режимов | два: рабочий и транспортный |
3.5. | Переключение режимов | механическое |
3.6. | Количество передач на каждом режиме | две вперед и две назад |
3.7. | Всего передач | восемь: четыре вперед и четыре назад |
3.8. | Переключение передач | механическое управление гидросистемой переключения передач |
3.9. | Ведущие мосты | подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами |
3.10. | Дифференциал | самоблокирующаяся муфта свободного хода |
3.11. | Грузовой мост | отключаемый |
4 | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
4.1. | Рама с усиленным вертикальным шарниром и шарнирами гидроцилиндров рулевого управления | Втулки износостойкие |
4.2. | Подвеска | |
4.2.1. | - подмоторной полурамы | балансирная |
4.2.2. | - грузовой полурамы (раме-портале) | жесткая |
4.3. | Рабочие тормоза | Сухие, колодочного типа с пневматическим приводом приводом на каждое колесо |
4.4. | Стояночный тормоз | Колодочно-дисковый. Четыре тормозные камеры. |
4.5. | Шины повышенной проходимости для работы на скальных грунтах (технологические для перегонов) Ободья | Устанавливаются по отдельному заказу. - 29,5/75Р25 Бел 32.48.75 - разборные |
5 | КАБИНА. | |
5.1. | Кабина | Двухместная, цельнометаллическая, с термо-,вибро- и шумоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Гидрообъемное управление поворотом, регулируемая рулевая колонка, щиток приборов с автоматизированным контролем за работой систем, позволяют снизить утомляемость оператора. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье водителя. Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла – нетонированные. Два отопителя. |
6. | Электрическая система | |
6.1. | Тип | Однопроводная |
6.2. | Напряжение, В 24 | 24 |
6.3. | Мощность генератора, кВт | 2,0 |
6.4. | Аккумуляторная батарея повышенной емкости | 2 х 12V x 190 А/ч |
7. | Дополнительное ограждение (защита) агрегатов: | |
7.1. | - Моторная установка | Устанавливается (защита снизу) |
7.2. | - КПП(снизу) | Устанавливается (защита снизу) |
7.3. | - Радиатор |
Устанавливается защита |
7.4. | - Гидробак. | Устанавливается защита |
7.5. | - Подкабинное пространство. | Устанавливается (защита снизу) |
8 | Перенос сборочных единиц: | |
8.1. | - топливный бак, 300л | Установка выше на грузовую полураму |
8.2. | - напорных фильтров | Установка выше на кабине |
8.3. | - АКБ. | Перенос площадки АКБ выше |
9 | Исключаемые сборочные единицы из конструкции К-702МБА-01-БКУ | |
9.1. | - крылья грузовой полурамы. | Не устанавливается |
9.2. | - серийные груза балластные подмоторной и грузовой полурамы. | Не устанавливается |
9.3. | - серийное бульдозерное оборудование в комплекте с гидроцилиндрами поворота (2 шт.) и перекоса (1 шт). | Не устанавливается |
10 | Специализированное оборудование для измельчения , уплотнения, разгребания ТБО | |
10.1 | Валец с кулачками, (устанавливается вместо колес с креплением штатными деталями), шт | 4 шт. Вальцы с грунтозацепами |
10.1.1 | Диаметр вальца, мм | 1430 |
10.1.2 | Ширина вальца, не менее, мм | 730 |
10.2. | Грунтозацепы (рубильные кулачки) | |
11 | Специализированное Бульдозерное оборудование | |
11.1. | Тип бульдозерного оборудования | Неповоротный фронтальный толкатель |
11.2. | Габаритные размеры отвала: | |
11.2.1. | Высота (без ограждения), мм | 1300 |
11.2.2. | ширина, мм | 3650 |
11.2.3. | Высота подъема/опускания отвала | 1100/450 |
12 | Груза балластные | |
12.1. | Груз балластный, кг | 1300, устанавливается на переднюю (подмоторную) полурамму |
12.2. | Груз балластный, кг | 2000, устанавливается на заднюю (грузовую) полурамму |